動(dòng)態(tài)
持續(xù)探索CRM數(shù)字化深度融合 唯都股份實(shí)現(xiàn)高速成長(zhǎng)
持續(xù)探索CRM數(shù)字化深度融合 唯都股份實(shí)現(xiàn)高速成長(zhǎng)
唯都股份:數(shù)字經(jīng)濟(jì)背景下CRM解決方案高速成長(zhǎng)
靜待唯都股份在數(shù)字經(jīng)濟(jì)大環(huán)境下的蓬勃發(fā)展!
唯都股份斬獲2022 ADMIC金璨獎(jiǎng)年度整合營(yíng)銷獎(jiǎng)/年度數(shù)字化用戶體驗(yàn)實(shí)踐者
堅(jiān)持自主創(chuàng)新研發(fā)路線 浩辰軟件致力于成為行業(yè)“領(lǐng)頭羊”
國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的研發(fā)設(shè)計(jì)類工業(yè)軟件提供商。
天津同仁堂IPO上會(huì):享政策紅利 硬質(zhì)內(nèi)核助力深耕中成藥賽道
天津同仁堂IPO上會(huì):享政策紅利 硬質(zhì)內(nèi)核助力深耕中成藥賽道
“字庫(kù)軟件第一股”漢儀股份:中關(guān)村元老積累核心技術(shù)并引領(lǐng)人工智能時(shí)代
商業(yè)社會(huì)信息傳遞工具,數(shù)字時(shí)代發(fā)展前景廣闊
英華特創(chuàng)業(yè)板上會(huì):多年技術(shù)研發(fā)和工藝創(chuàng)新 產(chǎn)品具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力
是國(guó)內(nèi)出貨量最大的制冷渦旋壓縮機(jī)國(guó)產(chǎn)品牌廠商。
致力于成為軟件龍頭企業(yè) 浩辰軟件引領(lǐng)CAD云化方向
公司成立于2001年,是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的研發(fā)設(shè)計(jì)類工業(yè)軟件提供商。
新股申購(gòu)日歷
日期 | 股票名稱 | 申購(gòu)代碼 | 申購(gòu)價(jià)格 |
08-19 | 佳力奇 | 301586 | -- |
08-15 | 小方制藥 | 732207 | -- |
08-13 | 太湖遠(yuǎn)大 | 920118 | 17.00 |
08-12 | 國(guó)科天成 | 301571 | 11.14 |
08-05 | 巍華新材 | 732310 | 17.39 |
08-05 | 珂瑪科技 | 301611 | 8.00 |
07-26 | 龍圖光罩 | 787721 | 18.50 |
上市公告牌
股票名稱 | 上市日期 | 預(yù)測(cè) |
巍華新材 | 2024-08-14 | 預(yù)測(cè) |
龍圖光罩 | 2024-08-06 | 預(yù)測(cè) |
博實(shí)結(jié) | 2024-08-01 | 預(yù)測(cè) |
力聚熱能 | 2024-07-31 | 預(yù)測(cè) |
綠聯(lián)科技 | 2024-07-26 | 預(yù)測(cè) |
科力裝備 | 2024-07-22 | 預(yù)測(cè) |
喬鋒智能 | 2024-07-10 | 預(yù)測(cè) |
鍵邦股份 | 2024-07-05 | 預(yù)測(cè) |
預(yù)披露一覽
公司名稱 | 預(yù)披露日期 | 招股書(shū) |
上海龍創(chuàng)汽車設(shè)計(jì)股份有限公司 | 2024-08-06 | -- |
長(zhǎng)春海譜潤(rùn)斯科技股份有限公司 | 2024-08-01 | -- |
北京昊創(chuàng)瑞通電氣設(shè)備股份有限公司 | 2024-07-25 | -- |
廣東圖特精密五金科技股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
悍高集團(tuán)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
江蘇知原藥業(yè)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
深圳好博窗控技術(shù)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
一道新能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
上海毓恬冠佳科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
上海漢興能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
新股上會(huì)一覽
公司名稱 | 上會(huì)日期 | 當(dāng)前狀態(tài) |
江蘇先鋒精密科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會(huì) |
溫州聚星科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會(huì) |
新疆科力新技術(shù)發(fā)展股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會(huì)已通過(guò) |
黃山谷捷股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會(huì)已通過(guò) |
思看科技(杭州)股份有限公司 | 2024-08-02 | 上會(huì)已通過(guò) |
漢朔科技股份有限公司 | 2024-06-21 | 上會(huì)已通過(guò) |
浙江太湖遠(yuǎn)大新材料股份有限公司 | 2024-06-20 | 上會(huì)已通過(guò) |
成都成電光信科技股份有限公司 | 2024-06-17 | 上會(huì)已通過(guò) |
北京凱普林光電科技股份有限公司 | 2024-06-14 | 上會(huì)已通過(guò) |
聯(lián)蕓科技(杭州)股份有限公司 | 2024-05-31 | 上會(huì)已通過(guò) |
增發(fā)再融資日歷
證券簡(jiǎn)稱 | 發(fā)行價(jià) | 發(fā)行日期 |
中再資環(huán) | 3.28 | 08-08 |
昊華科技 | 36.72 | 07-26 |
百合花 | 9.22 | 07-23 |
長(zhǎng)亮科技 | 5.70 | 07-23 |
眾合科技 | 5.25 | 07-22 |
中信重工 | 3.45 | 07-18 |
文燦股份 | 23.68 | 07-12 |
中交地產(chǎn) | 8.59 | 06-26 |
德業(yè)股份 | 55.56 | 06-25 |
吉貝爾 | 26.61 | 06-21 |