動態(tài)
世和基因擬科創(chuàng)板:制藥企業(yè)北陸醫(yī)藥參股 近四成募資用于補流
據(jù)悉,世和基因計劃募資15.5億元,近四成募資將用于補充流動資金。
彩虹新能源沖刺創(chuàng)業(yè)板 聚焦光伏賽道加速外延式布局
在港股上市的光伏玻璃企業(yè)彩虹集團新能源股份有限公司(00438.HK)(下稱“彩虹新能源”)于去年12月遞交了申報稿,擬申請在創(chuàng)業(yè)板上市。
龍迅股份二闖科創(chuàng)板:募資金額增長3倍 保薦機構(gòu)更換為中金公司
據(jù)了解,這是該公司第二次申請科創(chuàng)板上市。與前次相比,擬募資金額從3.15億元增長至不超過9.58億元。
思泰克創(chuàng)業(yè)板IPO獲受理:擬用近三成募資補流 三年分紅4次合計約1.05億
該公司本次計劃募資4億元,其中1.025億元用于補流。據(jù)了解,2020年-2022年該公司先后進行了4次分紅,合計約1.05億元。
利安科技擬創(chuàng)業(yè)板IPO:浙江省“專精特新”中小企業(yè) 計劃募資6.41億元
利安科技主要從事精密注塑模具以及注塑產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。
英創(chuàng)力創(chuàng)業(yè)板IPO獲受理:主營PCB多層線路板制造 工信部三批專精特新“小巨人”企業(yè)
宏鑫科技擬登陸創(chuàng)業(yè)板:生產(chǎn)汽車鍛造鋁合金車輪 已直接配套比亞迪、中車時代等
恒邦能源沖刺IPO 具備區(qū)位及成本優(yōu)勢
四川恒邦能源股份有限公司是一家長期專注于清潔能源供應領(lǐng)域的天然氣綜合運營服務(wù)商。
新股申購日歷
日期 | 股票名稱 | 申購代碼 | 申購價格 |
08-19 | 佳力奇 | 301586 | -- |
08-15 | 小方制藥 | 732207 | -- |
08-13 | 太湖遠大 | 920118 | 17.00 |
08-12 | 國科天成 | 301571 | 11.14 |
08-05 | 巍華新材 | 732310 | 17.39 |
08-05 | 珂瑪科技 | 301611 | 8.00 |
07-26 | 龍圖光罩 | 787721 | 18.50 |
上市公告牌
股票名稱 | 上市日期 | 預測 |
巍華新材 | 2024-08-14 | 預測 |
龍圖光罩 | 2024-08-06 | 預測 |
博實結(jié) | 2024-08-01 | 預測 |
力聚熱能 | 2024-07-31 | 預測 |
綠聯(lián)科技 | 2024-07-26 | 預測 |
科力裝備 | 2024-07-22 | 預測 |
喬鋒智能 | 2024-07-10 | 預測 |
鍵邦股份 | 2024-07-05 | 預測 |
預披露一覽
公司名稱 | 預披露日期 | 招股書 |
上海龍創(chuàng)汽車設(shè)計股份有限公司 | 2024-08-06 | -- |
長春海譜潤斯科技股份有限公司 | 2024-08-01 | -- |
北京昊創(chuàng)瑞通電氣設(shè)備股份有限公司 | 2024-07-25 | -- |
廣東圖特精密五金科技股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
悍高集團股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
江蘇知原藥業(yè)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
深圳好博窗控技術(shù)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
一道新能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
上海毓恬冠佳科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
上海漢興能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
新股上會一覽
公司名稱 | 上會日期 | 當前狀態(tài) |
江蘇先鋒精密科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會 |
溫州聚星科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會 |
新疆科力新技術(shù)發(fā)展股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會已通過 |
黃山谷捷股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會已通過 |
思看科技(杭州)股份有限公司 | 2024-08-02 | 上會已通過 |
漢朔科技股份有限公司 | 2024-06-21 | 上會已通過 |
浙江太湖遠大新材料股份有限公司 | 2024-06-20 | 上會已通過 |
成都成電光信科技股份有限公司 | 2024-06-17 | 上會已通過 |
北京凱普林光電科技股份有限公司 | 2024-06-14 | 上會已通過 |
聯(lián)蕓科技(杭州)股份有限公司 | 2024-05-31 | 上會已通過 |
增發(fā)再融資日歷
證券簡稱 | 發(fā)行價 | 發(fā)行日期 |
中再資環(huán) | 3.28 | 08-08 |
昊華科技 | 36.72 | 07-26 |
百合花 | 9.22 | 07-23 |
長亮科技 | 5.70 | 07-23 |
眾合科技 | 5.25 | 07-22 |
中信重工 | 3.45 | 07-18 |
文燦股份 | 23.68 | 07-12 |
中交地產(chǎn) | 8.59 | 06-26 |
德業(yè)股份 | 55.56 | 06-25 |
吉貝爾 | 26.61 | 06-21 |