動態(tài)
為客戶提供富有成效的CRM服務(wù) 唯都股份闖關(guān)創(chuàng)業(yè)板
唯都股份
創(chuàng)業(yè)板
IPO
挖貝網(wǎng)-李輝
08-03 15:29
浩辰軟件秉承“專注所以信賴”價值觀 致力于成為行業(yè)標桿企業(yè)
浩辰軟件秉承“專注所以信賴”價值觀 致力于成為行業(yè)標桿企業(yè)
浩辰軟件
挖貝網(wǎng)
08-03 11:23
唯都股份IPO 行業(yè)競爭加劇 能否持續(xù)保持優(yōu)勢?
唯都股份IPO 行業(yè)競爭加劇 能否持續(xù)保持優(yōu)勢?
唯都股份
挖貝網(wǎng)
07-29 11:41
恒工精密IPO:8名薪酬不高員工各自借款幾百萬設(shè)立合伙企業(yè) 為公司借款提供過橋服務(wù)
恒工精密
IPO
挖貝網(wǎng)-李矛
07-28 17:22
浩辰軟件:深耕行業(yè)20年 逐步打造 CAD 云化頂流業(yè)務(wù)
浩辰軟件成立于2001年,是國內(nèi)領(lǐng)先的研發(fā)設(shè)計類工業(yè)軟件提供商
浩辰軟件
CAD云化頂流業(yè)務(wù)
挖貝網(wǎng)-李輝
07-27 11:09
景杰生物IPO獲受理:董事長Yingming Zhao去年薪酬38萬 董秘謝俊薪酬最高達117萬
景杰生物IPO獲受理:董事長Yingming Zhao薪酬38萬元 董秘謝俊薪酬最高達116.7萬元
景杰生物
挖貝網(wǎng)
07-19 15:19
南王科技收落實函:是否符合創(chuàng)業(yè)定位兩次被重點問詢 或成過會攔路虎
南王科技收落實函:是否符合創(chuàng)業(yè)定位兩次被重點問詢 或成過會攔路虎
南王科技
挖貝網(wǎng)
07-18 10:41
新股申購日歷
日期 | 股票名稱 | 申購代碼 | 申購價格 |
08-19 | 佳力奇 | 301586 | -- |
08-15 | 小方制藥 | 732207 | -- |
08-13 | 太湖遠大 | 920118 | 17.00 |
08-12 | 國科天成 | 301571 | 11.14 |
08-05 | 巍華新材 | 732310 | 17.39 |
08-05 | 珂瑪科技 | 301611 | 8.00 |
07-26 | 龍圖光罩 | 787721 | 18.50 |
上市公告牌
股票名稱 | 上市日期 | 預(yù)測 |
巍華新材 | 2024-08-14 | 預(yù)測 |
龍圖光罩 | 2024-08-06 | 預(yù)測 |
博實結(jié) | 2024-08-01 | 預(yù)測 |
力聚熱能 | 2024-07-31 | 預(yù)測 |
綠聯(lián)科技 | 2024-07-26 | 預(yù)測 |
科力裝備 | 2024-07-22 | 預(yù)測 |
喬鋒智能 | 2024-07-10 | 預(yù)測 |
鍵邦股份 | 2024-07-05 | 預(yù)測 |
預(yù)披露一覽
公司名稱 | 預(yù)披露日期 | 招股書 |
上海龍創(chuàng)汽車設(shè)計股份有限公司 | 2024-08-06 | -- |
長春海譜潤斯科技股份有限公司 | 2024-08-01 | -- |
北京昊創(chuàng)瑞通電氣設(shè)備股份有限公司 | 2024-07-25 | -- |
廣東圖特精密五金科技股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
悍高集團股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
江蘇知原藥業(yè)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
深圳好博窗控技術(shù)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
一道新能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
上海毓恬冠佳科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
上海漢興能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
新股上會一覽
公司名稱 | 上會日期 | 當前狀態(tài) |
江蘇先鋒精密科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會 |
溫州聚星科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會 |
新疆科力新技術(shù)發(fā)展股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會已通過 |
黃山谷捷股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會已通過 |
思看科技(杭州)股份有限公司 | 2024-08-02 | 上會已通過 |
漢朔科技股份有限公司 | 2024-06-21 | 上會已通過 |
浙江太湖遠大新材料股份有限公司 | 2024-06-20 | 上會已通過 |
成都成電光信科技股份有限公司 | 2024-06-17 | 上會已通過 |
北京凱普林光電科技股份有限公司 | 2024-06-14 | 上會已通過 |
聯(lián)蕓科技(杭州)股份有限公司 | 2024-05-31 | 上會已通過 |
增發(fā)再融資日歷
證券簡稱 | 發(fā)行價 | 發(fā)行日期 |
中再資環(huán) | 3.28 | 08-08 |
昊華科技 | 36.72 | 07-26 |
百合花 | 9.22 | 07-23 |
長亮科技 | 5.70 | 07-23 |
眾合科技 | 5.25 | 07-22 |
中信重工 | 3.45 | 07-18 |
文燦股份 | 23.68 | 07-12 |
中交地產(chǎn) | 8.59 | 06-26 |
德業(yè)股份 | 55.56 | 06-25 |
吉貝爾 | 26.61 | 06-21 |