動(dòng)態(tài)
新農(nóng)股份中簽結(jié)果出爐:中簽號(hào)碼5.4萬個(gè)(表)
新農(nóng)股份
中簽結(jié)果
募資
挖貝網(wǎng)-李根
11-25 17:59
11月27日:華陽國(guó)際、國(guó)科恒泰和瀚訊信息等3家企業(yè)IPO上會(huì)
ipo
上會(huì)
證監(jiān)會(huì)
挖貝網(wǎng)-李根
11-23 23:10
證監(jiān)會(huì)核發(fā)IPO批文:華培動(dòng)力、愛朋醫(yī)療擇機(jī)上市
證監(jiān)會(huì)
ipo批文
愛朋醫(yī)療
挖貝網(wǎng)-李根
11-23 19:54
東岳硅材提交招股書:擬募資45億 財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)勾稽關(guān)系存疑
東岳硅材
招股書
IPO募資
財(cái)務(wù)勾稽
挖貝網(wǎng)-高慧
11-23 14:07
新農(nóng)股份中簽率公告:網(wǎng)上中簽率為0.0308384047%
新農(nóng)股份(002942)公布IPO網(wǎng)上申購(gòu)情況及中簽率公告,中簽率為0.0308384047%。
新農(nóng)股份
中簽率
挖貝網(wǎng)-李根
11-22 22:43
隆利科技公布中簽結(jié)果:中簽號(hào)碼共有3.63萬個(gè)
隆利科技
中簽結(jié)果
挖貝網(wǎng)-李根
11-22 22:35
沿浦股份披露IPO招股書:三年賺1.4億分紅1.1億 實(shí)控人拿走一半
2015年至2017年,公司進(jìn)行了兩次股利分配,共分紅1.1億,實(shí)控人拿走一半。三年中,公司分紅總額是期間凈利潤(rùn)總額的74%。
沿浦股份
IPO招股書
現(xiàn)金分紅
實(shí)控人
挖貝網(wǎng)-高慧
11-22 13:43
宇晶股份公布中簽結(jié)果:中簽號(hào)碼共有4.5萬個(gè)
宇晶股份公布網(wǎng)上發(fā)行中簽結(jié)果,中簽號(hào)碼共有4.5萬個(gè),每個(gè)中簽號(hào)碼只能認(rèn)購(gòu)500股宇晶股份A股股票。
宇晶股份
中簽
挖貝網(wǎng)-李根
11-21 22:26
新股申購(gòu)日歷
日期 | 股票名稱 | 申購(gòu)代碼 | 申購(gòu)價(jià)格 |
08-19 | 佳力奇 | 301586 | -- |
08-15 | 小方制藥 | 732207 | -- |
08-13 | 太湖遠(yuǎn)大 | 920118 | 17.00 |
08-12 | 國(guó)科天成 | 301571 | 11.14 |
08-05 | 巍華新材 | 732310 | 17.39 |
08-05 | 珂瑪科技 | 301611 | 8.00 |
07-26 | 龍圖光罩 | 787721 | 18.50 |
上市公告牌
股票名稱 | 上市日期 | 預(yù)測(cè) |
巍華新材 | 2024-08-14 | 預(yù)測(cè) |
龍圖光罩 | 2024-08-06 | 預(yù)測(cè) |
博實(shí)結(jié) | 2024-08-01 | 預(yù)測(cè) |
力聚熱能 | 2024-07-31 | 預(yù)測(cè) |
綠聯(lián)科技 | 2024-07-26 | 預(yù)測(cè) |
科力裝備 | 2024-07-22 | 預(yù)測(cè) |
喬鋒智能 | 2024-07-10 | 預(yù)測(cè) |
鍵邦股份 | 2024-07-05 | 預(yù)測(cè) |
預(yù)披露一覽
公司名稱 | 預(yù)披露日期 | 招股書 |
上海龍創(chuàng)汽車設(shè)計(jì)股份有限公司 | 2024-08-06 | -- |
長(zhǎng)春海譜潤(rùn)斯科技股份有限公司 | 2024-08-01 | -- |
北京昊創(chuàng)瑞通電氣設(shè)備股份有限公司 | 2024-07-25 | -- |
廣東圖特精密五金科技股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
悍高集團(tuán)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
江蘇知原藥業(yè)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
深圳好博窗控技術(shù)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
一道新能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
上海毓恬冠佳科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
上海漢興能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
新股上會(huì)一覽
公司名稱 | 上會(huì)日期 | 當(dāng)前狀態(tài) |
江蘇先鋒精密科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會(huì) |
溫州聚星科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會(huì) |
新疆科力新技術(shù)發(fā)展股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會(huì)已通過 |
黃山谷捷股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會(huì)已通過 |
思看科技(杭州)股份有限公司 | 2024-08-02 | 上會(huì)已通過 |
漢朔科技股份有限公司 | 2024-06-21 | 上會(huì)已通過 |
浙江太湖遠(yuǎn)大新材料股份有限公司 | 2024-06-20 | 上會(huì)已通過 |
成都成電光信科技股份有限公司 | 2024-06-17 | 上會(huì)已通過 |
北京凱普林光電科技股份有限公司 | 2024-06-14 | 上會(huì)已通過 |
聯(lián)蕓科技(杭州)股份有限公司 | 2024-05-31 | 上會(huì)已通過 |
增發(fā)再融資日歷
證券簡(jiǎn)稱 | 發(fā)行價(jià) | 發(fā)行日期 |
中再資環(huán) | 3.28 | 08-08 |
昊華科技 | 36.72 | 07-26 |
百合花 | 9.22 | 07-23 |
長(zhǎng)亮科技 | 5.70 | 07-23 |
眾合科技 | 5.25 | 07-22 |
中信重工 | 3.45 | 07-18 |
文燦股份 | 23.68 | 07-12 |
中交地產(chǎn) | 8.59 | 06-26 |
德業(yè)股份 | 55.56 | 06-25 |
吉貝爾 | 26.61 | 06-21 |