國家質(zhì)檢總局近日公布了120家企業(yè)生產(chǎn)的120種安全帽產(chǎn)品進(jìn)行了監(jiān)督抽查結(jié)果,合格率為79.17%。
此次對(duì)北京、天津、河北、上海、江蘇、浙江、安徽、山東、河南、湖南、廣東、四川、重慶等13個(gè)省、直轄市120家企業(yè)生產(chǎn)的120種安全帽產(chǎn)品進(jìn)行了監(jiān)督抽查,發(fā)現(xiàn)有25種產(chǎn)品不合格,其中20種產(chǎn)品沖擊吸收性能不合格,8種產(chǎn)品耐穿刺性能不合格。據(jù)了解,沖擊吸收性能是指安全帽吸收高處墜落物的一部分沖力、從而減小墜落物對(duì)人體頸椎沖擊力的性能。沖擊吸收性能是安全帽的主要安全性能項(xiàng)目,與佩戴者的人身安全直接有關(guān)。耐穿刺性能是指安全帽外殼,當(dāng)一定重量的尖物墜落在帽殼上時(shí)防止穿透的性能。強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)GB2811-2007《安全帽》規(guī)定,將安全帽進(jìn)行高溫、低溫和浸水預(yù)處理后,做穿刺試驗(yàn),鋼錐不接觸頭模表面,且帽殼不得有碎片,做沖擊試驗(yàn),傳遞到頭模上的力不超過4900N,并且不能有對(duì)頭部造成傷害的碎片脫落。
根據(jù)抽查結(jié)果,唐山富彪塑料制品制造有限公司的富彪安全帽(普通型 2009-04)、臨沂市萬達(dá)塑膠有限公司的詠安安全帽(普通型 2009-04)、邵陽市邵星塑膠電源有限公司的邵星安全帽(普通型 2009-01),沖擊吸收性能、耐穿刺性能項(xiàng)目均不合格。
安全帽產(chǎn)品質(zhì)量國家監(jiān)督抽查產(chǎn)品及其企業(yè)名單(不合格)
企業(yè)名稱 | 商標(biāo) | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期(批號(hào)) | 抽查結(jié)果 | 主要不合格項(xiàng)目 |
唐山市科昱達(dá)勞保用品有限公司 | 全戴 | 普通型 | 2008-12 | 不合格 | 高溫沖擊吸收性能 |
唐山富彪塑料制品制造有限公司 | 富彪 | 普通型 | 2009-04 | 不合格 | 高溫沖擊吸收性能,低溫沖擊吸收性能,低溫穿刺性能 |
唐山長安防護(hù)用品廠 | 長安 | 普通型 | 2009-03 | 不合格 | 高溫沖擊吸收性能,低溫沖擊吸收性能,浸水沖擊吸收性能 |
上海東驊經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司 | 鐵錨 | 普通型 | 2009-04 | 不合格 | 高溫穿刺性能,低溫穿刺性能,浸水穿刺性能 |
蘇州市西山勞動(dòng)防護(hù)用品廠 | 新護(hù) | 普通型 | 2009-03-24 | 不合格 | 高溫沖擊吸收性能 |
江陰三艾達(dá)塑料制品有限公司 | 普通型 | 2008-07 | 不合格 | 高溫沖擊吸收性能,低溫沖擊吸收性能,浸水沖擊吸收性能 | |
江陰市宏安塑料制品有限公司 | 普通型 | 2008-10 | 不合格 | 低溫穿刺性能 | |
太倉市光曦塑業(yè)有限公司 | 勇 | 普通型 | 2009-04-13 | 不合格 | 高溫沖擊吸收性能 |
海門市榮安勞動(dòng)防護(hù)用品有限公司 | 榮安 | 普通型 | 2009-04-12 | 不合格 | 高溫穿刺性能 |
海門市林安安全設(shè)備實(shí)業(yè)有限公司 | 林安 | 普通型 | 2009-04 | 不合格 | 低溫穿刺性能 |
常州天順服飾有限公司 | 金鼓 | 普通型 | 2009-03 | 不合格 | 高溫沖擊吸收性能 |
南京峰龍塑業(yè)有限公司 | 飛寧 | 普通型 | 2009-04-15 | 不合格 | 低溫穿刺性能 |
太倉寶鋼五治服裝廠 | 普通型 | 2009-04 | 不合格 | 高溫沖擊吸收性能 | |
大久保技術(shù)引進(jìn)(馬鞍山)有限公司 | 普通型 | 2009-04-18 | 不合格 | 高溫沖擊吸收性能 | |
臨沂萬政塑膠廠 | 萬政 | 普通型 | 2008-07-01 | 不合格 | 高溫沖擊吸收性能,低溫沖擊吸收性能,浸水沖擊吸收性能 |
臨沂安得利塑膠有限公司 | 名陽 | 普通型 | 2009-04 | 不合格 | 高溫沖擊吸收性能 |
河?xùn)|區(qū)潤興塑料建筑工具廠 | 雙錁 | 普通型 | 2008-12-11 | 不合格 | 高溫沖擊吸收性能,低溫沖擊吸收性能,浸水沖擊吸收性能 |
臨沂市萬達(dá)塑膠有限公司 | 詠安 | 普通型 | 2009-04 | 不合格 | 高溫沖擊吸收性能,低溫沖擊吸收性能,浸水沖擊吸收性能,高溫穿刺性能,低溫穿刺性能,浸水穿刺性能 |
山東海安特安全科技發(fā)展有限公司 | 海安特 | 普通型 | 2009-04 | 不合格 | 高溫沖擊吸收性能,浸水沖擊吸收性能 |
濟(jì)南科林電子塑膠有限公司 | 科林 | 普通型 | 2009 | 不合格 | 高溫沖擊吸收性能 |
許昌市魏都區(qū)瑞華五金工具廠 | 普通型 | 2009-04-22 | 不合格 | 高溫沖擊吸收性能 | |
平頂山天煜光電有限公司 | 豫平 | 普通型 | 2009-04 | 不合格 | 高溫沖擊吸收性能 |
邵陽市邵星塑膠電源有限公司 | 邵星 | 普通型 | 2009-01 | 不合格 | 高溫沖擊吸收性能,低溫沖擊吸收性能,浸水沖擊吸收性能,高溫穿刺性能,低溫穿刺性能,浸水穿刺性能 |
湘潭市昭潭塑料廠 | 湘樂 | 普通型 | 2009-03 | 不合格 | 高溫沖擊吸收性能,低溫沖擊吸收性能,浸水沖擊吸收性能 |
揭陽市榕城區(qū)梅云榮裕塑料五金廠 | 榮裕 | 普通型 | 2009-03 | 不合格 | 高溫沖擊吸收性能,低溫沖擊吸收性能,浸水沖擊吸收性能 |
注:按行政區(qū)域排序。
相關(guān)閱讀