中國企業(yè)家的慈善意識和社會責任感集體提升
——“胡潤慈善榜”連續(xù)六年尋找中國的卡耐基
《2008胡潤百富榜》前十名富豪有7人入選《2009胡潤慈善榜》,慈善家平均捐贈額占《2008胡潤百富榜》富豪平均財富的4%。
87歲的余彭年第四次蟬聯中國最慷慨的慈善家。金源集團黃如論單年捐贈8.5億元,五年累計捐贈額14.5億元,排名第二。2009年,黃如論拿出5億元資金,發(fā)展總價值達5億元的地產捐贈助學項目。
12位慈善家單年捐贈超過1億元。
2009年5月7日,《2009胡潤慈善榜》在北京發(fā)布,這是胡潤研究院連續(xù)第六次發(fā)布胡潤慈善榜,其中包括《2009胡潤慈善榜·單年子榜》。
《2009胡潤慈善榜》共有100位慈善家上榜,共捐贈了近157億元(從2004年至今),五年累計捐贈過億的慈善家有33位。87歲的余彭年第四次蟬聯中國最慷慨的慈善家,五年捐贈金額30億元。金源集團的黃如論單年捐贈8.5億元,五年累計捐贈額14.5億元,排名第二。合生創(chuàng)展的朱孟依以11.5億元的捐贈額排名第三。有78名《2008胡潤百富榜》富豪入選《2009胡潤慈善榜》,其中7人是《2008胡潤百富榜》前十名富豪。100位慈善家平均捐贈額達1.6億元,占《2008胡潤百富榜》富豪平均財富的4%。胡潤說:“5.12大地震之后,中國企業(yè)家的慈善意識和社會責任感集體提升。但是與《2008胡潤百富榜》富豪平均財富相比,民營企業(yè)家們發(fā)展慈善事業(yè)的潛力還是很大?!?/p>
《2009胡潤慈善榜》前十名慈善家
排名 | 姓名 | 五年捐贈額(萬元)* | 捐贈方向 | 公司 |
1 | 余彭年 | 300,000 | 健康、教育 | 彭年實業(yè) |
2 | 黃如論 | 145,000 | 教育、扶貧、救災、健康、文體 | 金源集團 |
3 | 朱孟依 | 115,260 | 教育、健康、救災 | 合生創(chuàng)展 |
4 | 牛根生 | 65,000 | 救災、扶貧、教育、健康、社會公益 | 蒙牛集團 |
5 | 陳光標 | 62,260 | 健康、救災、社會公益、扶貧、教育 | 黃埔投資 |
6 | 楊國強家族 | 52,400 | 教育、扶貧、健康、救災 | 碧桂園 |
7 | 孫蔭環(huán) | 32,470 | 教育,救災,社會公益 | 億達集團 |
8 | 楊瀾、吳征夫婦 | 32,000 | 教育、文體 | 陽光媒體投資 |
9 | 黃怒波 | 30,270 | 教育、文體、社會公益、救災 | 中坤集團 |
10 | 段永平 | 27,400 | 教育、救災 | 步步高 |
*2004年至今連續(xù)5年的現金捐贈、和現金相關的捐贈以及有法律效力的承諾捐贈
《2009胡潤慈善榜·單年子榜》
2008年是不平凡的一年,我國先后經歷了特大雪災和汶川地震,為此胡潤研究院制作了《2009胡潤慈善榜·單年子榜》。上榜50位慈善家共捐贈近39億元,平均捐贈7,779萬元,是6年前發(fā)布首屆胡潤慈善榜時捐贈總額的4倍。今年第50名的捐贈額是1,450萬元,而6年前的門檻是300萬元。12位慈善家單年捐贈超過1億元。
57歲的黃如論是單年子榜榜首,以8.5億元的捐贈額排名第一,他也是首屆胡潤創(chuàng)制的“胡潤慈善榜”榜首。2009年,黃如論拿出5億元資金,發(fā)展總價值達5億元的地產捐贈助學項目,捐建長沙雅禮外國語實驗學校、合肥市第四十八中學南校區(qū)、合肥師范附屬小學東校區(qū)(2所)。這四所學校建成后,均將無償捐贈給當地政府用于發(fā)展教育事業(yè)。41歲的陳光標以2.6億元的捐贈額排名第二,捐贈主要用于四川災區(qū)重建、貧困地區(qū)教育等用途。58歲的盧志強以2.3億元的捐贈額排名第三。5.12汶川地震后,盧志強共向災區(qū)捐款近2.3億元,其中包括出資2億建立基金以援助災區(qū)孤兒、孤老、孤殘和抗震救災英雄,而在雪災中他同樣也有500萬捐款。同時通過光彩基金會,盧志強在貧困白內障患者的治療和中小企業(yè)的扶貧上也奉獻著自己的愛心。
《2009胡潤慈善榜·單年子榜》50位慈善家中有43位來自《2008胡潤百富榜》,其中有8位是《2008胡潤百富榜》排名前十的富豪,他們是:黃光裕、楊國強家族、杜雙華、許榮茂、榮智健、張近東、劉永行、朱孟依。
《2009胡潤慈善榜·單年子榜》12位慈善家單年捐贈過億 | ||||
排名 | 姓名 | 捐贈額(萬元) * | 捐贈方向 | 公司 |
1 | 黃如論 | 85,000 | 教育、扶貧、救災、文體 | 金源集團 |
2 | 陳光標 | 25,500 | 教育、扶貧、救災、社會公益 | 黃埔投資 |
3 | 盧志強 | 22,850 | 救災、扶貧、健康 | 泛海集團 |
4 | 孫蔭環(huán) | 22,010 | 教育、救災 | 億達集團 |
5 | 陳卓林家族 | 20,400 | 教育、救災 | 雅居樂 |
6 | 楊國強家族 | 16,300 | 教育、救災 | 碧桂園 |
7 | 杜雙華 | 15,000 | 救災、健康 | 日照鋼鐵 |
8 | 許榮茂 | 12,900 | 救災、社會公益 | 世茂集團 |
9 | 王健林 | 11,400 | 救災、社會公益 | 萬達集團 |
10 | 張祥青 | 11,000 | 救災 | 榮程鋼鐵 |
11 | 黃怒波 | 10,950 | 教育、文體、社會公益、救災 | 中坤集團 |
12 | 許世輝 | 10,500 | 教育、救災 | 達利集團 |
*統(tǒng)計范圍:2008年1月1日至2009年4月30日
捐贈方向
《2009胡潤慈善榜》顯示,教育、救災、社會公益這三個領域是慈善家五年來集中捐贈的方向。黃如論、孫蔭環(huán)、李書福、尹明善、楊國強等慈善家都是中國教育發(fā)展的強有力的推手。
5.12汶川大地震深刻影響中國的慈善進程,2008年慈善家們捐贈最多的領域是救災(南方雪災、5.12地震),其次是教育、社會公益領域。
《2009胡潤慈善榜》 | |
捐贈方向 | 人數 |
教育 | 75 |
救災 | 70 |
社會公益 | 56 |
扶貧 | 34 |
健康 | 31 |
文體 | 16 |
環(huán)保 | 3 |
《2009胡潤慈善榜·單年子榜》 | |
捐贈方向 | 人數 |
救災 | 48 |
教育 | 20 |
社會公益 | 17 |
扶貧 | 11 |
健康 | 9 |
文體 | 5 |
環(huán)保 | 1 |
出生地
從上榜慈善家出生地分布上看,由于受到地區(qū)經濟發(fā)展和文化淵源等因素的影響,廣東是上榜人數最多的地區(qū),有18人上榜。福建和浙江緊隨其后,排名第二和第三。河北、四川、山西等其他區(qū)域的企業(yè)家們也正在積極投入慈善事業(yè)。單年子榜的慈善家出生地分布上,廣東、福建仍然是上榜人數最多的地區(qū)。其次是河北、四川。
出生地 | 人數 |
廣東 | 18 |
福建 | 15 |
浙江 | 12 |
江蘇 | 10 |
遼寧 | 6 |
河北 | 5 |
四川 | 4 |
北京/湖北/上海/重慶 | 3 |
安徽/甘肅/黑龍江/湖南/江西/山東/山西/陜西 | 2 |
廣西/河南/內蒙古/云南 | 1 |
年齡
今年上榜的100位慈善家平均年齡52歲。余彭年是榜上最年長的慈善家,今年87歲。李兆會是榜上最年輕的慈善家,今年28歲。
捐贈趨勢
根據胡潤《2009中國千萬富豪生活方式與品牌傾向報告》顯示:企業(yè)家們認為承擔社會責任的最好方式依次是:納稅、環(huán)保、慈善捐款、維護職工權益、提高就業(yè)率、引領行業(yè)等方式。慈善捐款從去年排名第五位上升到今年的第三位,中國企業(yè)家們的慈善意識和社會責任感正在逐年提升。有51%的富豪通過慈善基金參與慈善。42%的富豪通過直接設立項目,親自參與慈善。紅十字和中國慈善總會是富豪青睞的慈善組織。
中國特色慈善家
余彭年 余彭年宣布把投資18億元的彭年希爾頓酒店經營所得的純利潤永久捐獻給社會福利和教育事業(yè)。他還將其他資產,包括房地產、公司及現金,委托香港匯豐銀行作為“慈善信托基金”,它們價值10億元。從2004年至今,彭年光明行動已基本完成白內障手術14多萬例,僅2007年就完成5萬例。2008年,他把私人持有的包括李小龍故居等五塊地皮拿出來出售,每出售一塊即向四川災區(qū)捐出2988萬元。2009年,他再次承諾投放至少600萬元于慈善事業(yè)。
曹德旺 2009年2月12日,曹德旺家族宣布捐出其所占“福耀玻璃”總股本50.08%中的70%股份,額度達7億股。按福耀玻璃當日收盤價6.05元/股計算,這部分股價市值達到40多億元。2009年3月4日,福耀玻璃發(fā)布公告,稱依照《上市公司收購管理辦法》,曹德旺如按計劃捐贈即會觸動全面收購要約。所以,曹德旺擬改變捐贈股份數為59,000 萬股,占公司總股本的29.50%,并向國家有關部門申請批準后實施。如果這一捐贈得到批準,曹德旺將成為中國最慷慨的慈善家。
周慶治 出資達1億元的“南都公益基金會”于2007年5月11日正式成立。按照《基金會管理條例》規(guī)定,“非公募基金會每年用于章程規(guī)定的公益事業(yè)支出,不得低于上一年基金余額的8%”。因此,根據南都公益基金2007—2008年的資金支出情況,南都公益基金會2008年必須支出的資金達上百萬。為了保持基金會本金充足,南都集團還在集團內部另設2億元的留本冠名基金,每年為南都公益基金捐款5%的增值部分以作補充。
王健林 去年雪災,萬達集團在大連市第一個捐款600萬元,向受災最嚴重的6個省各捐100萬元;汶川地震發(fā)生后,萬達集團在震后第一天向四川災區(qū)捐款500萬元,成為全國第一家向災區(qū)捐款的企業(yè),隨后累計捐款更達1.05億元人民幣。在教育方面,“大連大學”等學府都是受益者。2005年6月,萬達集團帶頭向大連市有關部門捐助500萬元,成立了全國首支“農民工援助基金”,決定從2007年起為該基金每年注資100萬元,使基金規(guī)模達到1000萬元。
陳光標 2008年4月至今,陳光標的慈善足跡遍布中國各地,累計現金捐贈7,625萬元,同時還捐贈了價值2億多元的物資。在2008年5·12地震發(fā)生后,陳光標于5月16日便帶著20萬元現金、200萬元支票、120名人手和60臺工程機械,成為抵達地震災區(qū)自發(fā)抗災的首支民間隊伍。2009年春節(jié),陳光標帶領了由企業(yè)家組成的“黃埔愛心團”前往汶川災區(qū)慰問,以“紅包”形式向地震重災區(qū)群眾發(fā)放了3,100萬元現金,并捐贈了價值3,000多萬元的大米、棉被等物資。
孫蔭環(huán) 汶川地震后,孫蔭環(huán)帶領億達集團向災區(qū)捐贈3400萬;2008年9月,億達集團與影星余男共同捐款100萬元設立了“億達·余男大連農村教育發(fā)展基金”;2008年11月27日,億達集團設立額度高達3000萬元的“億達·教育慈善發(fā)展基金”;同年,億達集團在大連軟件園投資5,540萬元,設計建設軟件園標準小學、軟件園區(qū)域幼兒園等,又投資9,967萬元,在“第五郡”社區(qū)規(guī)劃建設億達世紀城幼兒園、甘井子區(qū)實驗小學和育文中學等。
盧志強 2008年5月19日,泛海集團董事長盧志強,以一名中國共產黨員的身份鄭重交納了1000萬元的“特殊黨費”。2008年5月28日,泛海集團又向“中國光彩事業(yè)基金會”捐贈2億元,用于災區(qū)重建工作。除此之外,盧志強熱心捐贈白內障復明手術、關心農村扶貧建設、教育等項目。盧志強歷年捐贈已累計超過2億5千萬元人民幣。
黃怒波 2008年,黃怒波將價值1億元的“北京大鐘寺國際廣場”地產贈予北京大學,設立了“北京大學中坤教育基金”,用于資助學校人文學科的發(fā)展。這是建國成立以來北大校友中最大的一筆捐贈。
《2009胡潤慈善榜》
排名 | 姓名 | 五年捐贈額(萬元)* | 捐贈方向 | 公司 | 總總部 | 出生地 | 年齡 |
1 | 余彭年 | 300,000 | 健康、教育 | 彭年實業(yè) | 廣東 | 湖南 | 87 |
2 | 黃如論 | 145,000 | 教育、扶貧、救災、健康、文體 | 金源集團 | 北京 | 福建 | 57 |
3 | 朱孟依 | 115,260 | 教育、健康、救災 | 合生創(chuàng)展 | 廣東 | 廣東 | 50 |
4 | 牛根生 | 65,000 | 救災、扶貧、教育、健康、社會公益 | 蒙牛集團 | 內蒙古 | 內蒙古 | 55 |
5 | 陳光標 | 62,260 | 健康、救災、社會公益、扶貧、教育 | 黃埔投資 | 江蘇 | 江蘇 | 41 |
6 | 楊國強家族 | 52,400 | 教育、扶貧、健康、救災 | 碧桂園 | 廣東 | 廣東 | 53 |
7 | 孫蔭環(huán) | 32,470 | 教育,救災,社會公益 | 億達集團 | 遼寧 | 遼寧 | 59 |
8 | 楊瀾、吳征夫婦 | 32,000 | 教育、文體 | 陽光媒體投資 | 上海 | 北京 | 41 |
9 | 黃怒波 | 30,270 | 教育、文體、社會公益、救災 | 中坤集團 | 北京 | 甘肅 | 53 |
10 | 段永平 | 27,400 | 教育、救災 | 步步高 | 廣東 | 江西 | 48 |
11 | 盧志強 | 25,520 | 救災、扶貧、教育、健康 | 泛海集團 | 北京 | 山東 | 58 |
12 | 許榮茂 | 24,850 | 教育、救災、社會公益、文體 | 世茂集團 | 上海 | 福建 | 59 |
13 | 王健林 | 23,600 | 教育、救災、社會公益 | 萬達集團 | 遼寧 | 四川 | 55 |
14 | 李書福 | 23,520 | 教育、社會公益、救災 | 吉利控股集團 | 浙江 | 浙江 | 46 |
15 | 陳卓林家族 | 22,940 | 教育、文體、救災 | 雅居樂 | 廣東 | 廣東 | 47 |
16 | 劉漢 | 20,900 | 救災、教育、社會公益 | 漢龍集團 | 四川 | 四川 | 44 |
17 | 許連捷家族 | 17,500 | 救災、社會公益 | 恒安集團 | 福建 | 福建 | 56 |
18 | 曹德旺 | 17,410 | 教育、社會公益、救災、扶貧 | 福耀玻璃 | 福建 | 福建 | 63 |
19 | 榮智健 | 16,300 | 健康、教育、救災 | 中信泰富 | 香港 | 上海 | 67 |
20 | 杜雙華 | 15,100 | 救災 | 日照鋼鐵 | 山東 | 河北 | 44 |
21 | 馬永升 | 14,366 | 教育、救災、扶貧、社會公益、文體 | 云南昊龍實業(yè)集團 | 云南 | 云南 | 44 |
22 | 周慶治 | 13,800 | 教育、救災 | 南都集團 | 上海 | 浙江 | 54 |
23 | 劉漢元、管亞梅夫婦 | 11,960 | 教育、救災、健康 | 通威集團 | 四川 | 四川 | 45 |
24 | 楊休 | 11,784 | 教育、社會公益 | 天地集團 | 江蘇 | 江蘇 | 48 |
25 | 劉志強、翟美卿夫婦 | 11,680 | 扶貧、健康、社會公益、救災 | 香江集團、金海馬集團 | 廣東 | 廣東 | 44、44 |
26 | 許世輝 | 11,400 | 救災、教育、社會公益、文體 | 達利集團 | 福建 | 福建 | 52 |
27 | 鐘聲堅 | 11,100 | 教育、健康、社會公益 | 仁恒房產 | 上海、新加坡 | 廣東 | 51 |
28 | 李寧 | 11,000 | 救災、健康、教育、文體 | 李寧公司 | 北京 | 廣西 | 46 |
28 | 張祥青 | 11,000 | 救災 | 榮程鋼鐵 | 天津 | 河北 | 40 |
30 | 陳懷德 | 10,490 | 扶貧、健康、教育、救災、社會公益 | 月朗國際 | 廣東 | 廣東 | 45 |
31 | 許家印 | 10,188 | 救災、教育、社會公益 | 恒大地產 | 廣東 | 河南 | 51 |
32 | 侯昌財 | 10,050 | 教育、社會公益 | 源昌集團 | 福建 | 福建 | / |
33 | 趙漢青 | 10,000 | 教育 | / | / | 河北 | / |
34 | 王振滔 | 9,900 | 教育、文體、救災 | 奧康集團 | 浙江 | 浙江 | 44 |
35 | 丁磊 | 9,800 | 教育、救災 | 網易 | 廣東 | 浙江 | 38 |
36 | 楊文瑛 | 9,500 | 教育、救災 | 晨興電子科技 | 上海 | 上海 | 66 |
37 | 蔣錫培 | 9,360 | 健康、扶貧、教育 | 遠東集團 | 江蘇 | 江蘇 | 46 |
38 | 祝義才 | 9,170 | 教育、社會公益 | 雨潤集團 | 江蘇 | 安徽 | 45 |
39 | 李金元 | 8,840 | 健康、教育、社會公益、救災 | 天獅集團 | 天津 | 河北 | 51 |
40 | 朱敏 | 8,750 | 教育 | 賽伯樂 | 浙江 | 浙江 | 60 |
41 | 楊榮義 | 8,720 | 教育、扶貧、健康、救災 | 榮超地產 | 廣東 | 廣東 | / |
42 | 林世鏗 | 8,280 | 教育、文化、救災 | 益豐集團 | 廣東 | 廣東 | 78 |
43 | 王玉鎖 | 8,171 | 教育、扶貧、社會公益、救災 | 新奧集團 | 河北 | 河北 | 44 |
44 | 楊釗、楊勛、楊洪兄弟 | 7,670 | 扶貧、健康、社會公益、救災 | 旭日集團 | 香港 | 廣東 | 62 |
45 | 李德文 | 7,240 | 教育、社會公益、救災 | 金帝集團 | 福建 | 福建 | 58 |
46 | 韓長安 | 7,130 | 教育、救災、社會公益 | 山西潞寶集團 | 山西 | 山西 | 42 |
47 | 陳玉松 | 6,920 | 扶貧、健康、社會公益 | 珍奧集團 | 遼寧 | 遼寧 | 57 |
48 | 李春平 | 6,770 | 社會公益、救災、健康 | / | 北京 | 北京 | 60 |
48 | 虞一杰 | 6,770 | 文體、社會公益 | 興樂集團 | 浙江 | 浙江 | 68 |
50 | 屠海鳴 | 6,750 | 教育、文體、社會公益、救災、健康 | 豪都房產 | 上海 | 上海 | 48 |
51 | 周虞康 | 6,390 | 教育 | 濱江集團 | 上海 | 浙江 | 78 |
52 | 李兆會 | 6,210 | 救災、扶貧、社會公益 | 海鑫集團 | 山西 | 山西 | 28 |
53 | 施正榮 | 6,140 | 扶貧、教育、文化、環(huán)保 | 尚德太陽能 | 江蘇 | 江蘇 | 46 |
54 | 李清友 | 6,000 | 扶貧 | 中泰華威 | 北京 | 陜西 | 37 |
55 | 霍慶華 | 5,860 | 救災、社會公益、扶貧、環(huán)保、健康、文體 | 慶華集團 | 內蒙古 | 山東 | 48 |
56 | 潘石屹、張欣夫婦 | 5,750 | 救災、教育、社會公益、扶貧 | SOHO中國 | 北京 | 北京、甘肅 | 44、46 |
57 | 許健康 | 5,630 | 扶貧、救災、社會公益 | 寶龍集團 | 福建 | 福建 | 58 |
58 | 何享健 | 5,230 | 健康、救災 | 美的集團 | 廣東 | 廣東 | 67 |
59 | 黃少康、葉志如夫婦 | 5,210 | 救災、健康、社會公益 | 百利宏控股 | 廣東 | 廣東 | / |
60 | 陳天橋 | 5,000 | 救災、扶貧、教育 | 盛大網絡 | 上海 | 浙江 | 36 |
60 | 董才平 | 5,000 | 社會公益、救災、教育 | 中天鋼鐵 | 江蘇 | 江蘇 | 46 |
60 | 黃光裕 | 5,000 | 救災 | 國美電器 | 廣東 | 廣東 | 40 |
60 | 張近東 | 5,000 | 救災 | 蘇寧電器 | 江蘇 | 安徽 | 46 |
64 | 裘德道 | 4,780 | 健康、扶貧、救災 | 道遠集團 | 浙江 | 浙江 | 53 |
65 | 藍春、楊英夫婦 | 4,750 | 救災、教育、社會公益 | 英才集團 | 北京 | 福建 | / |
66 | 陳祖?zhèn)?/p> | 4,700 | 社會公益、教育、救災 | 天祿建設 | 江蘇 | 江蘇 | / |
67 | 劉滄龍 | 4,600 | 教育、社會公益、救災 | 宏達集團 | 四川 | 四川 | 55 |
67 | 王填 | 4,600 | 社會公益、救災 | 步步高連鎖 | 湖南 | 湖南 | 41 |
67 | 吳少勛 | 4,600 | 教育、救災 | 勁牌酒業(yè) | 湖北 | 湖北 | 53 |
70 | 李新炎、倪銀英夫婦 | 4,520 | 健康、社會公益、救災 | 中國龍工 | 福建 | 福建 | 58 |
71 | 黃世再 | 4,220 | 救災、社會公益、教育 | 大中華國際 | 廣東 | 廣東 | 58 |
72 | 李賢義 | 4,200 | 教育、文體、救災 | 信義玻璃 | 廣東 | 福建 | 57 |
73 | 孫才科 | 4,150 | 教育、社會公益 | 新型集團 | 遼寧 | 遼寧 | 57 |
74 | 梁亮勝 | 4,140 | 文體、教育、救災、健康 | 絲寶集團 | 湖北 | 廣東 | 58 |
75 | 陳逢干 | 4,120 | 教育、扶貧 | 大榆樹溝煤炭產銷有限公司 | 寧夏 | 浙江 | 51 |
76 | 茹伯興 | 4,090 | 救災、文化、社會公益 | 百興集團 | 江蘇 | 江蘇 | 62 |
77 | 樓永良 | 3,910 | 教育、社會公益、救災 | 中天建設 | 浙江 | 浙江 | 55 |
78 | 余漢江 | 3,900 | 扶貧、社會公益 | 宇濟房地產 | 湖北 | 湖北 | 55 |
79 | 方威 | 3,850 | 救災、教育、扶貧、健康 | 遼寧方大集團 | 北京 | 遼寧 | 36 |
80 | 周福仁 | 3,798 | 教育、社會公益 | 西洋集團 | 遼寧 | 遼寧 | 58 |
81 | 尹明善 | 3,786 | 教育、救災、扶貧 | 力帆集團 | 重慶 | 重慶 | 71 |
82 | 許景南 | 3,710 | 教育、健康、扶貧、社會公益 | 匹克 | 福建 | 福建 | 54 |
83 | 張寶全、王秋揚夫婦 | 3,700 | 教育、健康、環(huán)保 | 今典集團 | 北京 | 江蘇/福建 | 52、42 |
84 | 鄒錫昌 | 3,670 | 健康、教育 | 昌盛集團 | 香港 | 廣東 | 47 |
85 | 高乃則 | 3,630 | 扶貧、社會公益 | 陜西侏羅紀煤業(yè) | 陜西 | 陜西 | 48 |
86 | 黃向墨 | 3,580 | 教育、社會公益、救災、扶貧 | 玉湖集團 | 廣東 | 廣東 | |
86 | 葉惠全 | 3,580 | 教育、救災 | 中惠集團 | 廣東 | 廣東 | 39 |
88 | 邱季端 | 3,550 | 文體、教育、社會公益 | 華星投資集團 | 香港 | 福建 | 67 |
88 | 楊卓舒 | 3,550 | 扶貧、社會公益、教育 | 卓達集團 | 河北 | 黑龍江 | 57 |
90 | 王振華 | 3,500 | 教育、文化 | 華宇物流 | 上海 | 黑龍江 | / |
91 | 劉新才 | 3,460 | 教育、社會公益 | 小銀狐集團 | 湖北 | 湖北 | / |
92 | 王偉耀 | 3,400 | 救災、教育、健康 | 沃得機電 | 江蘇 | 江蘇 | 47 |
93 | 孫甚林 | 3,370 | 扶貧 | 南方集團 | 重慶 | 重慶 | 58 |
94 | 洪肇明 | 3,310 | 救災、社會公益、教育、文體 | 勁霸集團 | 福建 | 福建 | 75 |
95 | 陳澤民 | 3,260 | 教育、救災 | 三全食品 | 河南 | 重慶 | 66 |
96 | 王翔 | 3,230 | 扶貧,教育、社會公益 | 江西民生集團 | 江西 | 江西 | 60 |
97 | 王岳成 | 3,200 | 教育、社會公益 | 金龍集團 | 浙江 | 浙江 | 58 |
98 | 李興浩 | 3,140 | 扶貧、教育、救災 | 志高空調 | 廣東 | 廣東 | 45 |
99 | 周喜玉 | 3,130 | 社會公益 | 大連冶金軸承有限公司 | 遼寧 | 遼寧 | / |
100 | 車建興 | 3,080 | 救災、扶貧、社會公益 | 紅星美凱龍 | 江蘇 | 江蘇 | 45 |
* 2004年至今連續(xù)5年的現金捐贈、和現金相關的捐贈以及有法律效力的承諾捐贈
《2009胡潤慈善榜·單年子榜》
排名 | 姓名 | 捐贈額(萬元)* | 捐贈方向 | 公司 |
1 | 黃如論 | 85,000 | 教育、扶貧、救災、文體 | 金源集團 |
2 | 陳光標 | 25,500 | 教育、扶貧、救災、社會公益 | 黃埔投資 |
3 | 盧志強 | 22,850 | 救災、扶貧、健康 | 泛海集團 |
4 | 孫蔭環(huán) | 22,010 | 教育、救災 | 億達集團 |
5 | 陳卓林家族 | 20,400 | 教育、救災 | 雅居樂 |
6 | 楊國強家族 | 16,300 | 教育、救災 | 碧桂園 |
7 | 杜雙華 | 15,000 | 救災、健康 | 日照鋼鐵 |
8 | 許榮茂 | 12,900 | 救災、社會公益 | 世茂集團 |
9 | 王健林 | 11,400 | 救災、社會公益 | 萬達集團 |
10 | 張祥青 | 11,000 | 救災 | 榮程鋼鐵 |
11 | 黃怒波 | 10,950 | 教育、文體、社會公益、救災 | 中坤集團 |
12 | 許世輝 | 10,500 | 教育、救災 | 達利集團 |
13 | 楊榮義 | 7,450 | 健康、救災 | 榮超地產 |
14 | 榮智健 | 6,300 | 救災 | 中信泰富 |
15 | 李兆會 | 6,150 | 救災、扶貧、社會公益 | 海鑫集團 |
16 | 劉漢 | 6,000 | 救災 | 漢龍集團 |
16 | 李清友 | 6,000 | 扶貧 | 中泰華威 |
18 | 霍慶華 | 5,660 | 救災、扶貧、環(huán)保、健康、文體 | 慶華集團 |
19 | 黃光裕 | 5,000 | 救災 | 國美電器 |
19 | 張近東 | 5,000 | 救災 | 蘇寧電器 |
21 | 馬永升 | 4,541 | 教育、救災、扶貧 | 云南昊龍實業(yè)集團 |
22 | 屠海鳴 | 4,537 | 教育、文體、社會公益、救災、健康 | 豪都房產 |
23 | 方威 | 3,850 | 扶貧、健康、救災、教育 | 遼寧方大集團 |
24 | 韓長安 | 3,600 | 教育、救災 | 山西潞寶集團 |
24 | 王填 | 3,600 | 社會公益、救災 | 步步高連鎖 |
26 | 許景南 | 3,250 | 救災、社會公益 | 匹克 |
27 | 李德文 | 3,200 | 救災、社會公益 | 金帝集團 |
28 | 王玉鎖 | 3,183 | 教育、文體、社會公益、救災 | 新奧集團 |
29 | 許家印 | 2,925 | 救災、教育 | 恒大地產 |
30 | 潘石屹、張欣夫婦 | 2,790 | 救災、教育、社會公益、扶貧 | SOHO中國 |
31 | 柴慧京 | 2,718 | 救災 | 國都房產 |
32 | 曹德旺 | 2,695 | 教育、社會公益、救災、扶貧 | 福耀玻璃 |
33 | 段永平 | 2,600 | 救災 | 步步高 |
33 | 黃向墨 | 2,600 | 教育、社會公益、救災 | 玉湖集團 |
35 | 梁亮勝 | 2,540 | 健康、教育、救災 | 絲寶集團 |
36 | 祝義才 | 2,500 | 救災 | 雨潤 |
37 | 李金元 | 2,300 | 健康、教育、社會公益、救災 | 天獅集團 |
38 | 陳懷德 | 2,280 | 扶貧、健康、教育、救災、社會公益 | 月朗國際 |
39 | 裘德道 | 2,260 | 救災 | 道遠集團 |
40 | 侯昌財 | 2,120 | 教育、社會公益 | 源昌集團 |
41 | 汪俊林、汪俊剛兄弟 | 2,100 | 救災 | 朗酒集團 |
42 | 陳祖?zhèn)?/p> | 2,000 | 社會公益、救災 | 天祿建設 |
42 | 邢利斌 | 2,000 | 救災 | 聯盛能源 |
44 | 劉志強、翟美卿夫婦 | 1,840 | 救災 | 香江集團、金海馬集團 |
45 | 董書通 | 1,800 | 救災 | 中國鎳資源控股 |
46 | 王大威兄弟 | 1,700 | 救災 | 大長江集團 |
47 | 劉永行 | 1,600 | 救災 | 東方希望 |
48 | 李新炎、倪銀英夫婦 | 1,520 | 救災 | 中國龍工 |
49 | 朱孟依 | 1,500 | 救災 | 合生創(chuàng)展 |
50 | 何享健 | 1,450 | 救災 | 美的集團 |
*統(tǒng)計范圍:2008年1月1日至2009年4月30日
相關閱讀