動(dòng)態(tài)
青島銀行2019年1月3日網(wǎng)上路演
青島銀行(002948)最新公告顯示,首次公開(kāi)發(fā)行的網(wǎng)上路演將于2019年1月3日在全景網(wǎng)進(jìn)行。
華培動(dòng)力中簽結(jié)果出爐:中簽號(hào)4.05萬(wàn)個(gè)
3家企業(yè)拿到IPO批文:寧波水表過(guò)會(huì)整整3個(gè)月
在2018年即將翻篇之際,寧波水表股份有限公司,明陽(yáng)智慧能源集團(tuán)股份公司,鞍山七彩化學(xué)股份有限公司3家公司拿到IPO批文。
青島港IPO:2019年1月3日至4日進(jìn)行網(wǎng)下初步詢價(jià)
昨晚,青島港(601298)發(fā)布公告稱,首次公開(kāi)發(fā)行股票的網(wǎng)下初步詢價(jià)將于2019年1月3日至4日進(jìn)行。
華培動(dòng)力IPO網(wǎng)上發(fā)行中簽率為0.04463020%
華培動(dòng)力(603121)首次公開(kāi)發(fā)行股票4500萬(wàn)股,其中,網(wǎng)上發(fā)行4050萬(wàn)股,中簽率為0.04463020%。
羅博特科IPO網(wǎng)上發(fā)行中簽結(jié)果出爐:中簽號(hào)碼4萬(wàn)個(gè)
羅博特科IPO網(wǎng)上發(fā)行搖號(hào)抽簽儀式結(jié)束,中簽號(hào)碼出爐,共4萬(wàn)個(gè)。
蔚藍(lán)生物2019年1月2日網(wǎng)上路演
蔚藍(lán)生物(603739)發(fā)布公告稱,將于2019年1月2日進(jìn)行IPO網(wǎng)上路演。
上機(jī)數(shù)控12月28日上市交易 IPO募資10.7億元
上機(jī)數(shù)控(603185)將于2018年12月28日上市交易。
中山金馬12月28日上市交易 市盈率21倍
羅博特科IPO網(wǎng)上申購(gòu):中簽率為0.0200792630%
羅博特科(300757)發(fā)布公告稱,首次公開(kāi)發(fā)行網(wǎng)上申購(gòu)結(jié)束,中簽率為0.0200792630%。
新股申購(gòu)日歷
日期 | 股票名稱 | 申購(gòu)代碼 | 申購(gòu)價(jià)格 |
08-19 | 佳力奇 | 301586 | -- |
08-15 | 小方制藥 | 732207 | -- |
08-13 | 太湖遠(yuǎn)大 | 920118 | 17.00 |
08-12 | 國(guó)科天成 | 301571 | 11.14 |
08-05 | 巍華新材 | 732310 | 17.39 |
08-05 | 珂瑪科技 | 301611 | 8.00 |
07-26 | 龍圖光罩 | 787721 | 18.50 |
上市公告牌
股票名稱 | 上市日期 | 預(yù)測(cè) |
巍華新材 | 2024-08-14 | 預(yù)測(cè) |
龍圖光罩 | 2024-08-06 | 預(yù)測(cè) |
博實(shí)結(jié) | 2024-08-01 | 預(yù)測(cè) |
力聚熱能 | 2024-07-31 | 預(yù)測(cè) |
綠聯(lián)科技 | 2024-07-26 | 預(yù)測(cè) |
科力裝備 | 2024-07-22 | 預(yù)測(cè) |
喬鋒智能 | 2024-07-10 | 預(yù)測(cè) |
鍵邦股份 | 2024-07-05 | 預(yù)測(cè) |
預(yù)披露一覽
公司名稱 | 預(yù)披露日期 | 招股書(shū) |
上海龍創(chuàng)汽車(chē)設(shè)計(jì)股份有限公司 | 2024-08-06 | -- |
長(zhǎng)春海譜潤(rùn)斯科技股份有限公司 | 2024-08-01 | -- |
北京昊創(chuàng)瑞通電氣設(shè)備股份有限公司 | 2024-07-25 | -- |
廣東圖特精密五金科技股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
悍高集團(tuán)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
江蘇知原藥業(yè)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
深圳好博窗控技術(shù)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
一道新能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
上海毓恬冠佳科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
上海漢興能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
新股上會(huì)一覽
公司名稱 | 上會(huì)日期 | 當(dāng)前狀態(tài) |
江蘇先鋒精密科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會(huì) |
溫州聚星科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會(huì) |
新疆科力新技術(shù)發(fā)展股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會(huì)已通過(guò) |
黃山谷捷股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會(huì)已通過(guò) |
思看科技(杭州)股份有限公司 | 2024-08-02 | 上會(huì)已通過(guò) |
漢朔科技股份有限公司 | 2024-06-21 | 上會(huì)已通過(guò) |
浙江太湖遠(yuǎn)大新材料股份有限公司 | 2024-06-20 | 上會(huì)已通過(guò) |
成都成電光信科技股份有限公司 | 2024-06-17 | 上會(huì)已通過(guò) |
北京凱普林光電科技股份有限公司 | 2024-06-14 | 上會(huì)已通過(guò) |
聯(lián)蕓科技(杭州)股份有限公司 | 2024-05-31 | 上會(huì)已通過(guò) |
增發(fā)再融資日歷
證券簡(jiǎn)稱 | 發(fā)行價(jià) | 發(fā)行日期 |
中再資環(huán) | 3.28 | 08-08 |
昊華科技 | 36.72 | 07-26 |
百合花 | 9.22 | 07-23 |
長(zhǎng)亮科技 | 5.70 | 07-23 |
眾合科技 | 5.25 | 07-22 |
中信重工 | 3.45 | 07-18 |
文燦股份 | 23.68 | 07-12 |
中交地產(chǎn) | 8.59 | 06-26 |
德業(yè)股份 | 55.56 | 06-25 |
吉貝爾 | 26.61 | 06-21 |