動(dòng)態(tài)
力量鉆石、聚賽龍、觀想科技5月14日創(chuàng)業(yè)板上會(huì)
挖貝網(wǎng) 5月8日,據(jù)深交所消息,創(chuàng)業(yè)板第26次審議會(huì)議將于5月14日召開,屆時(shí)上會(huì)的企業(yè)有力量鉆石、聚賽龍、觀想科技。
創(chuàng)業(yè)板一周動(dòng)態(tài):永泰運(yùn)等3家企業(yè)撤材料 博菱電器等2家公司IPO獲受理
本周(4月26日-30日),永泰運(yùn)、金照明、贏康股份3家公司撤材料,深交所根據(jù)創(chuàng)業(yè)板上市審核規(guī)定,對其終止審核。
永泰運(yùn)、金照明創(chuàng)業(yè)板撤材料
聚膠股份創(chuàng)業(yè)板IPO獲受理:去年毛利率20% 金伯利連續(xù)3年為其第一大客戶
挖貝網(wǎng) 4月27日,聚膠新材料股份有限公司(簡稱“聚膠股份”)創(chuàng)業(yè)板發(fā)行上市文件獲受理。
金埔園林、鷗瑪軟件4月29日創(chuàng)業(yè)板上會(huì)
卡恩文化創(chuàng)業(yè)板IPO獲受理:上市前分紅3000萬元 約9成進(jìn)董事長腰包
挖貝網(wǎng) 4月22日,上??ǘ魑幕瘋鞑ス煞萦邢薰荆ê喎Q“卡恩文化”)創(chuàng)業(yè)板發(fā)行上市文件獲受理。
百龍創(chuàng)園上市:功能糖“隱形冠軍”志在成為綠色健康食品世界龍頭企業(yè)
百龍創(chuàng)園上市:功能糖“隱形冠軍”志在成為綠色健康食品世界龍頭企業(yè)
金鐘股份、超達(dá)裝備、天億馬4月22日創(chuàng)業(yè)板上會(huì)
挖貝網(wǎng) 4月16日,創(chuàng)業(yè)板2021年第24次審議會(huì)議將于4月22日召開,屆時(shí)上會(huì)的企業(yè)有金鐘股份、超達(dá)裝備、天億馬。
新股申購日歷
日期 | 股票名稱 | 申購代碼 | 申購價(jià)格 |
08-19 | 佳力奇 | 301586 | -- |
08-15 | 小方制藥 | 732207 | -- |
08-13 | 太湖遠(yuǎn)大 | 920118 | 17.00 |
08-12 | 國科天成 | 301571 | 11.14 |
08-05 | 巍華新材 | 732310 | 17.39 |
08-05 | 珂瑪科技 | 301611 | 8.00 |
07-26 | 龍圖光罩 | 787721 | 18.50 |
上市公告牌
股票名稱 | 上市日期 | 預(yù)測 |
巍華新材 | 2024-08-14 | 預(yù)測 |
龍圖光罩 | 2024-08-06 | 預(yù)測 |
博實(shí)結(jié) | 2024-08-01 | 預(yù)測 |
力聚熱能 | 2024-07-31 | 預(yù)測 |
綠聯(lián)科技 | 2024-07-26 | 預(yù)測 |
科力裝備 | 2024-07-22 | 預(yù)測 |
喬鋒智能 | 2024-07-10 | 預(yù)測 |
鍵邦股份 | 2024-07-05 | 預(yù)測 |
預(yù)披露一覽
公司名稱 | 預(yù)披露日期 | 招股書 |
上海龍創(chuàng)汽車設(shè)計(jì)股份有限公司 | 2024-08-06 | -- |
長春海譜潤斯科技股份有限公司 | 2024-08-01 | -- |
北京昊創(chuàng)瑞通電氣設(shè)備股份有限公司 | 2024-07-25 | -- |
廣東圖特精密五金科技股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
悍高集團(tuán)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
江蘇知原藥業(yè)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
深圳好博窗控技術(shù)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
一道新能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
上海毓恬冠佳科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
上海漢興能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
新股上會(huì)一覽
公司名稱 | 上會(huì)日期 | 當(dāng)前狀態(tài) |
江蘇先鋒精密科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會(huì) |
溫州聚星科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會(huì) |
新疆科力新技術(shù)發(fā)展股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會(huì)已通過 |
黃山谷捷股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會(huì)已通過 |
思看科技(杭州)股份有限公司 | 2024-08-02 | 上會(huì)已通過 |
漢朔科技股份有限公司 | 2024-06-21 | 上會(huì)已通過 |
浙江太湖遠(yuǎn)大新材料股份有限公司 | 2024-06-20 | 上會(huì)已通過 |
成都成電光信科技股份有限公司 | 2024-06-17 | 上會(huì)已通過 |
北京凱普林光電科技股份有限公司 | 2024-06-14 | 上會(huì)已通過 |
聯(lián)蕓科技(杭州)股份有限公司 | 2024-05-31 | 上會(huì)已通過 |
增發(fā)再融資日歷
證券簡稱 | 發(fā)行價(jià) | 發(fā)行日期 |
中再資環(huán) | 3.28 | 08-08 |
昊華科技 | 36.72 | 07-26 |
百合花 | 9.22 | 07-23 |
長亮科技 | 5.70 | 07-23 |
眾合科技 | 5.25 | 07-22 |
中信重工 | 3.45 | 07-18 |
文燦股份 | 23.68 | 07-12 |
中交地產(chǎn) | 8.59 | 06-26 |
德業(yè)股份 | 55.56 | 06-25 |
吉貝爾 | 26.61 | 06-21 |