國家發(fā)展改革委發(fā)出通知,決定自6月1日零時起將汽、柴油價格每噸均提高400元。
自今年3月25日國內(nèi)汽、柴油價格上調(diào)以來,WTI原油期貨價格由每桶53.98美元上漲到66.31美元,國內(nèi)成品油價格調(diào)整參考的國際市場原油價格由每桶45美元左右上漲至目前的57美元左右。根據(jù)完善后的成品油價格形成機(jī)制,決定上調(diào)汽、柴油價格,并綜合考慮相關(guān)因素,適當(dāng)縮小了價格調(diào)整的幅度。
通知要求,中石油、中石化兩大公司要努力做好成品油生產(chǎn)和調(diào)運(yùn)的銜接,確保市場供應(yīng)。各級價格主管部門要加強(qiáng)價格監(jiān)督檢查,嚴(yán)厲打擊各種價格違法行為,切實(shí)維護(hù)成品油市場的穩(wěn)定。
6月1日,各地汽柴油價格紛紛上調(diào),以下為數(shù)據(jù)匯總:
各地油價一覽(單位:元)
地方 | 90號汽油 | 93號汽油 | 97號汽油 | 0號柴油 | ||||||||
現(xiàn)在價格 | 原來價格 | 漲幅(元) | 現(xiàn)在價格 | 原來價格 | 漲幅(元) | 現(xiàn)在價格 | 原來價格 | 漲幅 | 現(xiàn)在價格 | 原來價格 | 漲幅(元) | |
北京 | 未知 | 5.21 | 未知 | 5.89 | 5.56 | 0.33 | 6.27 | 5.92 | 0.35 | 5.76 | 5.42 | 0.34 |
上海 | 5.07 | 4.78 | 0.29 | 5.51 | 5.19 | 0.32 | 5.86 | 5.52 | 0.34 | 5.22 | 4.88 | 0.34 |
長春 | 4.98 | 4.81 | 0.17 | 5.32 | 5.14 | 0.18 | 5.78 | 5.59 | 0.19 | 5.09 | 4.87 | 0.22 |
杭州 | 未知 | 4.82 | 未知 | 5.49 | 5.17 | 0.32 | 5.82 | 5.47 | 0.35 | 未知 | 4.96 | 未知 |
廣東(Ⅲ) | 5.35 | 5.05 | 0.3 | 5.76 | 5.44 | 0.32 | 6.24 | 5.9 | 0.34 | 5.5 | 5.16 | 0.34 |
天津 | 5.14 | 4.84 | 0.3 | 5.54 | 5.22 | 0.32 | 未知 | 5.27 | 5.31 | 4.96 | 0.35 | |
重慶 | 未知 | 5.63 | 5.32 | 0.31 | 5.95 | 5.62 | 0.33 | 未知 | 4.9 | |||
武漢 | 5.2 | 4.9 | 0.3 | 5.5 | 5.2 | 0.3 | 5.8 | 5.5 | 0.3 | 5.35 | 5 | 0.35 |
南京 | 5.16 | 4.81 | 0.35 | 5.47 | 5.1 | 0.37 | 5.39 | 5.35 | 0.04 | 5.26 | 4.92 | 0.34 |
相關(guān)閱讀